البرامج والأنشطة 2025م

م اسم البرنامج بداية التنفيذ نهاية التنفيذ طريقة التنفيذ عدد المستفيدات تكلفة البرنامج
1 سلة جمعية زاد الرمضانية 2025/02/26م 2025/03/27م نظام منافذ السعودية 97 38.800
2 السلة الرمضانية (1) 2025/02/27م 2025/03/27م نظام منافذ السعودية 10 4.000
3 كسوة عيد الفطر 2025/03/17م 2025/04/17م نظام منافذ السعودية 98 49.000
4 الإعانة السنوية 2025/03/18م 2025/03/18م تحويل لحساب المستفيدة 98 163.000
5 سداد فواتير الكهرباء (1) 2025/05/01م 2025/05/01م نظام سداد 17 12.120
6 سداد فواتير الكهرباء (2) 2025/05/18م 2025/05/18م نظام سداد 28 16.945
7 سداد فواتير الكهرباء (3) 2025/05/28م 2025/05/28م نظام سداد 33 18.072
8 السلة الغذائية (2) 2025/06/02م 2025/07/03م نظام منافذ السعودية 109 54.500
9 الأجهزة المنزلية 2025/06/04م 2025/07/03م شراء مباشر 9 66.150
10 سداد فواتير الكهرباء (4) 2025/06/26م 2025/06/26م نظام سداد 66 49.440
11 سداد فواتير الكهرباء (5) 2025/07/28م 2025/07/28م نظام سداد 72 56.839
12 سداد فواتير الكهرباء (6) 2025/08/06م 2025/08/06م نظام سداد 19 14.044
13 سداد الإيجار 2025/08/10م 2025/09/11م نظام سداد 7 42.575
14 تفريج كربة (1) 2025/09/01م 2025/09/30م شراء مباشر 2 4.200
15 سداد فواتير الكهرباء (7) 2025/09/15م 2025/09/15م نظام سداد 57 40.552
16 سداد فواتير الكهرباء (8) 2025/09/18م 2025/09/18م نظام سداد 20 14.895
17 تفريج كربة (2) 2025/10/01م 2025/10/30م نظام سداد 1 1.100
18 سداد فواتير الكهرباء (9) 2025/10/19م 2025/10/19م نظام سداد 58 39.388
19 السلة الغذائية (3) 2025/10/06م 2025/11/06م نظام منافذ السعودية 131 65.500
20 دورة أساسيات الوعي المالي 2025/11/12م 2025/11/12م عن بُعد 24 0
21 كسوة الشتاء 2025/11/16م 2025/12/14م نظام منافذ السعودية 136 68.000
المجموع 1.092 819.120
البرامج والأنشطة 2025م